28 NOVIEMBRE – 01 DICIEMBRE
COSTO:
$50 por persona (incluye welcome pack + sorpresas)
CATEGORÍAS DISPONIBLES:
Femenino: 5ta y 6ta
Masculino: Open, 4ta, 5ta y 6ta
Mixto: Suma 9
CIERRE DE INSCRIPCIONES EN LÍNEA:
Lunes 25 de noviembre de 2024, a las 12:00PM
LUGAR / FECHA DEL EVENTO:
Break Point Padel, Valencia – Edo. Carabobo
Desde el jueves 28 de noviembre hasta el domingo 01 de diciembre de 2024
PARA DUDAS LLAMAR AL:
(0414)405.92.79
# | JUGADORES | PG - PP | PTS | POS |
---|---|---|---|---|
1 | Bárbara S. / Giovanna S. | 0 - 0 | 0 | - |
2 | Bárbara H. / Pierina H. | 0 - 0 | 0 | - |
3 | Johnela B. / Marilen R. | 0 - 0 | 0 | - |
# | JUGADORES | RESULTADOS | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Martes 19/11 - 5:00 PM - Veramar | |||||
2 | Bárbara H. / Pierina H. | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Johnela B. / Marilen R. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miércoles 20/11 - 6:30 PM - Veramar | |||||
1 | Bárbara S. / Giovanna S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Johnela B. / Marilen R. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jueves 21/11 - 8:00 PM - Veramar | |||||
1 | Bárbara S. / Giovanna S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bárbara H. / Pierina H. | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | JUGADORES | PG - PP | PTS | POS |
---|---|---|---|---|
1 | Bárbara S. / Giovanna S. | 0 - 0 | 0 | - |
2 | Bárbara H. / Pierina H. | 0 - 0 | 0 | - |
3 | Johnela B. / Marilen R. | 0 - 0 | 0 | - |
4 | Diana G. / Verónica J. | 0 - 0 | 0 | - |
# | JUGADORES | RESULTADOS | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Martes 19/11 - 5:00 PM - Veramar | |||||
1 | Bárbara S. / Giovanna S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Diana G. / Verónica J. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martes 19/11 - 5:00 PM - Vnet | |||||
2 | Bárbara H. / Pierina H. | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Johnela B. / Marilen R. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miércoles 20/11 - 6:30 PM - Veramar | |||||
1 | Bárbara S. / Giovanna S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Johnela B. / Marilen R. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miércoles 20/11 - 6:30 PM - Vnet | |||||
2 | Bárbara H. / Pierina H. | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Diana G. / Verónica J. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jueves 21/11 - 8:00 PM - Veramar | |||||
1 | Bárbara S. / Giovanna S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bárbara H. / Pierina H. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jueves 21/11 - 8:00 PM - Vnet | |||||
3 | Johnela B. / Marilen R. | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Diana G. / Verónica J. | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | JUGADORES | PG - PP | PTS | POS |
---|---|---|---|---|
1 | Bárbara S. / Giovanna S. | 0 - 0 | 0 | - |
2 | Bárbara H. / Pierina H. | 0 - 0 | 0 | - |
3 | Johnela B. / Marilen R. | 0 - 0 | 0 | - |
4 | Diana G. / Verónica J. | 0 - 0 | 0 | - |
# | JUGADORES | RESULTADOS | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Martes 19/11 - 5:00 PM - Veramar | |||||
1 | Bárbara S. / Giovanna S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Diana G. / Verónica J. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martes 19/11 - 5:00 PM - Vnet | |||||
2 | Bárbara H. / Pierina H. | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Johnela B. / Marilen R. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miércoles 20/11 - 6:30 PM - Veramar | |||||
1 | Bárbara S. / Giovanna S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Johnela B. / Marilen R. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miércoles 20/11 - 6:30 PM - Vnet | |||||
2 | Bárbara H. / Pierina H. | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Diana G. / Verónica J. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jueves 21/11 - 8:00 PM - Veramar | |||||
1 | Bárbara S. / Giovanna S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bárbara H. / Pierina H. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jueves 21/11 - 8:00 PM - Vnet | |||||
3 | Johnela B. / Marilen R. | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Diana G. / Verónica J. | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | JUGADORES | PG - PP | PTS | POS |
---|---|---|---|---|
1 | Bárbara S. / Giovanna S. | 0 - 0 | 0 | - |
2 | Bárbara H. / Pierina H. | 0 - 0 | 0 | - |
3 | Johnela B. / Marilen R. | 0 - 0 | 0 | - |
4 | Diana G. / Verónica J. | 0 - 0 | 0 | - |
# | JUGADORES | RESULTADOS | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Martes 19/11 - 5:00 PM - Veramar | |||||
1 | Bárbara S. / Giovanna S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Diana G. / Verónica J. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martes 19/11 - 5:00 PM - Vnet | |||||
2 | Bárbara H. / Pierina H. | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Johnela B. / Marilen R. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miércoles 20/11 - 6:30 PM - Veramar | |||||
1 | Bárbara S. / Giovanna S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Johnela B. / Marilen R. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miércoles 20/11 - 6:30 PM - Vnet | |||||
2 | Bárbara H. / Pierina H. | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Diana G. / Verónica J. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jueves 21/11 - 8:00 PM - Veramar | |||||
1 | Bárbara S. / Giovanna S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bárbara H. / Pierina H. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jueves 21/11 - 8:00 PM - Vnet | |||||
3 | Johnela B. / Marilen R. | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Diana G. / Verónica J. | 0 | 0 | 0 | 0 |
COSTO:
$50 por persona (incluye welcome pack + sorpresas)
CATEGORÍAS DISPONIBLES:
Femenino: 5ta y 6ta
Masculino: Open, 4ta, 5ta y 6ta
Mixto: Suma 9
CIERRE DE INSCRIPCIONES EN LÍNEA:
Lunes 25 de noviembre de 2024, a las 12:00PM
LUGAR / FECHA DEL EVENTO:
Break Point Padel, Valencia – Edo. Carabobo
Desde el jueves 28 de noviembre hasta el domingo 01 de diciembre de 2024
PARA DUDAS LLAMAR AL:
(0414)405.92.79
COSTO:
$50 por persona (incluye welcome pack + sorpresas)
CATEGORÍAS DISPONIBLES:
Femenino: 5ta y 6ta
Masculino: Open, 4ta, 5ta y 6ta
Mixto: Suma 9
CIERRE DE INSCRIPCIONES EN LÍNEA:
Lunes 25 de noviembre de 2024, a las 12:00PM
LUGAR / FECHA DEL EVENTO:
Break Point Padel, Valencia – Edo. Carabobo
Desde el jueves 28 de noviembre hasta el domingo 01 de diciembre de 2024
PARA DUDAS LLAMAR AL:
(0414)405.92.79